| Call No. | UNEP .9 770/97 | | ||
| Title | Spatial data sets for environmental assessment : towards bridging the data gap vol 4 | |||
| Author |
| |||
| Subject |
| Place | s.l | |
| Publisher | s.n. | |||
| Edition | ||||
| Year | 1997 | |||
| Page | 66 p. | |||
| ISBN | ||||
| Type of Material | สิ่งพิมพ์พิเศษ ภาษาต่างประเทศ | |||
| Note | ||||
| .................................................... | .................................................... | |||
![]() | ||||
| Singh Ashbindu.(1997).Spatial data sets for environmental assessment : towards bridging the data gap vol 4.s.l:s.n.. |
| Call No. | Acc. No. | Location/Collection | Status | Due Date | Reservation |
| UNEP .9 770/97 | F000770 | ศูนย์วิทยบริการฯ ชั้น 2 | ON SHELVES |