| Call No. | WG 140 อ62 2567 | | |
| Title | ECG monitoring interpretation : strips analysis | ||
| Author |
| ||
| Subject |
| Place | กรุงเทพฯ |
| Publisher | บริษัทคลาสิคสแกน | ||
| Edition | |||
| Year | 2567 | ||
| Page | 285 หน้า | ||
| ISBN | 978-616-616-335-3 | ||
| Type of Material | หนังสือทั่วไป ภาษาไทย | ||
| Note | |||
| .................................................... | .................................................... | ||
![]() | |||
| องค์การ เรืองรัตนอัมพร.(2567).ECG monitoring interpretation : strips analysis.กรุงเทพฯ:บริษัทคลาสิคสแกน. |
| Call No. | Acc. No. | Location/Collection | Status | Due Date | Reservation |
| WG 140 อ62 2567 | T046477 | ศูนย์วิทยบริการฯ ชั้น 2 | ON SHELVES |