พื้นที่ :		329,758 ตารางกิโลเมตร
                                เมืองหลวง :	กรุงกัวลาลัมเปอร์
                                ประชากร : 28.9 ล้านคน
                                ภาษาราชการ : มาเลย์
                                ศาสนา : อิสลาม (60%) พุทธ (19%) คริสต์ (12%) อื่น ๆ (9%)
                                วันชาติ		: 31 สิงหาคม 54 
                                สกุลเงิน : ริงกิต
                                ดอกไม้ประจำชาติ	: ดอก Bunga raya หรือดอกพู่ระหงโดยทั้ง 5 กลีบดอกเป็นตัวแทน 5 หลักการ แห่งความเป็นชาติของมาเลเซีย ซึ่งเป็นปรัชญาเพื่อเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นและความอดทนในชาติ
                            
ข้อมูลทางเศรษฐกิจ
						      -  สินค้านำเข้าที่สำคัญ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรอุตสาหกรรม 
						      สินค้าแปรรูป สินค้าอาหาร
						      -  สินค้าส่งออกที่สำคัญ อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติเหลว 
						      ปิโตรเลียม เฟอร์นิเจอร์ ยาง น้ำมันปาล์ม
						      -  ตลาดส่งออกที่สำคัญ สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ญี่ปุ่น จีน ไทย ฮ่องกง 
						      -  ตลาดนำเข้าที่สำคัญ ญี่ปุ่น จีน สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน ไทย
                            
ระบบการศึกษาของมาเลเซีย
						      ระบบการศึกษาของประเทศมาเลเซียแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
						      -  ระดับการเตรียมความพร้อม
						      -  ระดับประถมศึกษา
						      -  ระดับมัธยมศึกษา ประกอบด้วยมัธยมศึกษาตอนต้น (ปี 1-3) และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
						      (ปี 4-5) เป็นการศึกษาต่อเนื่องจากระดับประถมศึกษา
						      -  ระดับเตรียมอุดมศึกษา คือการศึกษาในระดับที่สูงกว่ามัธยมศึกษาแต่ยังไม่ถึงระดับ
						      ปริญญาตรีโดยที่นักศึกษาที่จบระดับนี้ สามารถก้าวไปสู่ระดับปริญญาตรีได้การศึกษาในระดับนี้ใช้เวลา 2 ปี
						      -  ระดับอุดมศึกษา แบ่งสถาบันออกเป็น 2 ส่วนคือ สถาบันของรัฐและสถาบันของเอกชน

		              




